※必ず,「再読み込み」をして最新の状態にしてください.
ここでは,高等学校数学に関する授業プリントを配布しています.
休んでもらえなかった・配布するプリントがなくなった場合など,各自で印刷してもらうためのページになります.
このページから印刷で,プリント提出する場合は,A4もしくは授業で配布しているサイズ(B4またはB5)でしてください.
データのサイズは配布している用紙のサイズになっています.
日付 |
範囲 |
プリント |
備考 |
2014/05/08 | 数と式 | 第1章 数と式 第1節 整式 まとめ | 節末問題 |
2014/05/16 | 実数 | 第1章 数と式 第1節 実数 まとめ | 節末問題 |
2014/05/16 | 数と式~実数 | 課題プリント1 | 課題 |
2014/05/19 | 数と式~実数 | 課題プリント2 | 課題 |
2014/06/09 | 不等式 | 第1章 数と式 第2節 方程式と不等式 不等式 | 不等式課題 |
2014/06/19 | 複素数 | 第1章 数と式 第2節 方程式と不等式 複素数 | 複素数課題 |
2014/06/23 | 方程式と不等式 | 第1章 数と式 第2節 方程式と不等式 まとめ | 節末問題 |
2014/06/27 | 不等式~方程式 | 課題プリント3 | 課題 |
2014/06/30 | 不等式~方程式 | 課題プリント4 | 課題 |
2014/08/25 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ 授業プリント1 | 授業プリント |
2014/08/29 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ 授業プリント2 | 授業プリント |
2014/08/29 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ 授業プリント2.5 | 授業プリント |
2014/09/01 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ 授業プリント3 | 授業プリント |
2014/09/04 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ 授業プリント4 | 授業プリント |
2014/09/05 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ 課題 | 課題 |
2014/09/22 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ まとめ | 節末問題 |
2014/09/22 | 2次関数 | 課題プリント5 | 課題 |
2014/09/22 | 2次関数 | 課題プリント6 | 課題 |
日付 |
範囲 |
プリント |
備考 |
2014/06/13 | 不等式 | 第1章 数と式 第2節 方程式と不等式 不等式-小テスト | |
2014/06/23 | 方程式 | 第1章 数と式 第2節 方程式と不等式 方程式-小テスト | |
2014/09/19 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ 小テスト1 | |
2014/09/22 | 2次関数 | 第2章 2次関数 第1節 関数とグラフ 小テスト2 |
日付 |
範囲 |
プリント |
備考 |
2014/05/19 | 数と式~実数 | 中間テスト対策問題1-1 | |
2014/05/19 | 数と式~実数 | 中間テスト対策問題1-2 | |
2014/05/19 | 数と式~実数 | 中間テスト対策問題1-3 | |
2014/06/30 | 不等式~方程式 | 中間テスト対策問題2-1 | |
2014/06/30 | 不等式~方程式 | 中間テスト対策問題2-2 | |
2014/06/30 | 不等式~方程式 | 中間テスト対策問題2-3 | |
2014/09/22 | 2次関数 | 期末テスト対策3-1 | |
2014/09/22 | 2次関数 | 期末テスト対策3-2 |
日付 |
範囲 |
プリント |
備考 |
2014/07/10 | 特になし | 夏休み課題2014 | 夏課題 |
2014/10/09 | 特になし | 夏休み課題例2014 | 夏課題解答例 |
日付 |
範囲 |
プリント |
備考 |
2014/10/24 | 2次関数-2次不等式 | 第2章 2次関数 第3節 2次関数と方程式・不等式 授業プリント | 授業プリント |
2014/10/30 | 2次関数-方程・不等式 | 第2章 2次関数 第3節 2次関数と方程式・不等式 まとめ | 節末問題 |
2014/11/20 | 図形と計量-鋭角 | 第3章 図形と測量 第1節 鋭角三角比 まとめ | 節末問題 |
2014/11/28 | 図形と計量-鈍角 | 第3章 図形と測量 第2節 鈍角三角比 授業プリント1 | 授業プリント |
2014/12/04 | 図形と計量-鈍角 | 第3章 図形と測量 第2節 鈍角三角比 まとめ | 節末問題 |
2014/11/28 | 2次関数~図形と計量 | 課題 | |
2014/12/04 | 2次関数~図形と計量 | 課題プリント8 | 課題 |
2014/12/06 | 2次関数~図形と計量 | 課題プリント9 | 課題 |
2015/01/22 | 図形と計量-正弦・余弦 | 第3章 図形と測量 第3節 正弦定理・余弦定理 まとめ | 節末問題 |
2015/01/30 | 図形と計量-図形と計量 | 第3章 図形と測量第4節 図形の計量 まとめ | 節末問題 |
2015/02/19 | 命題と集合 | 第1章 数と式 第3節 命題と集合まとめ | 節末問題 |
2015/02/19 | 図形と計量~命題と集合 | 課題プリント10 | 課題 |
2015/02/20 | 図形と計量~命題と集合 | 課題プリント11 | 課題 |
日付 |
範囲 |
プリント |
備考 |
2014/10/17 | 2次関数-共有点 | 第2章 共有点小テスト | 小テスト |
2014/10/27 | 2次関数-2次不等式 | 第2章 2次不等式 小テスト | 小テスト |
2014/11/13 | 図形と計量-鋭角 | 第3章 図形と測量 第1節 鋭角三角比 小テスト① | 小テスト |
2014/11/21 | 図形と計量-鋭角 | 第3章 図形と測量 第1節 鋭角三角比 小テスト② | 小テスト |
2015/01/19 | 図形と計量-正弦・余弦 | 第3章 図形と測量 第3節 正弦定理・余弦定理 小テスト | 小テスト |
2015/01/22 | 図形と計量-図形と計量 | 第3章 図形と測量 第4節 図形の計量 小テスト | 小テスト |
2015/02/13 | 命題と集合 | 第1章 数と式 第3節 命題と集合 小テスト | 小テスト |
日付 |
範囲 |
プリント |
備考 |
2014/12/06 | 2次関数~図形と計量 | 中間テスト対策4-1 | |
2014/12/06 | 2次関数~図形と計量 | 中間テスト対策4-2 |
日付 |
範囲 |
プリント |
備考 |
2014/12/15 | 特になし | 冬休み課題2014 | 冬課題 |